日時:9月22日(土),23日(日) 会場:東京経済大学 国分寺キャンパス 100周年記念館
東経 | 獨協 | 立教 | 神大 | 埼大 | 理科大 | 勝 | 敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大学 | ― | ○4-0 | ○4-0 | ○4-0 | ○4-0 | ○4-0 | 5 | 0 | 1 |
獨協大学 | ●0-4 | ― | ○4-1 | ○4-2 | ○4-1 | ○4-1 | 4 | 1 | 2 |
立教大学 | ●0-4 | ●1-4 | ― | ●3-4 | ●2-4 | ●3-4 | 0 | 5 | 6 |
神奈川大学 | ●0-4 | ●2-4 | ○4-3 | ― | ○4-0 | ○4-0 | 3 | 2 | 3 |
埼玉大学 | ●0-4 | ●1-4 | ○4-2 | ●0-4 | ― | ○4-1 | 2 | 3 | 4 |
東京理科大学 | ●0-4 | ●1-4 | ○4-3 | ●0-4 | ●1-4 | ― | 1 | 4 | 5 |
① | 立教大学 | 2-4 | 埼玉大学 |
---|---|---|---|
T | 村井 凜平 | 0(-0,-4,-4)3 | 四辻 明大 |
2 | 髙橋 直希 | 3(9,6,7)0 | 木村 有真 |
3 | 佐藤 良祐 | 3(4,9,-5,5)1 | 根本 陽司 |
W | 佐藤 良祐 西村 奎亮 |
2(-13,-6,5,9,-8)3 | 四辻 明大 川村 祐太 |
5 | 吉田 直矢 | 2(-9,10,-7,9,-9)3 | 川村 賢吾 |
6 | 西村 奎亮 | 0(-9,-7,-10)3 | 福江 啓太 |
L | 内田 龍也 | (-8,-8) | 川村 祐太 |
② | 立教大学 | 1-4 | 獨協大学 |
---|---|---|---|
T | 内田 龍也 | 0(-10,-1,-9)3 | 小澤 悠生 |
2 | 佐藤 良祐 | 3(8,11,8)0 | 前川 達哉 |
3 | 髙橋 直希 | 1(-6,-4,8,-7)3 | 青木 郁也 |
W | 佐藤 良祐 西村 奎亮 |
1(-9,-8,7,-8)3 | 野村 柾人 埴原 良介 |
5 | 村井 凜平 | 1(12,-5,-12,-6)3 | 逆井 涼太 |
6 | 西村 奎亮 | (-3) | 野村 柾人 |
L | 吉田 直矢 | 埴原 良介 |
③ | 立教大学 | 3-4 | 東京理科大学 |
---|---|---|---|
T | 髙橋 直希 | 3(10,3,-6,-7,4)2 | 工藤 優太 |
2 | 村井 凜平 | 0(-9,-5,-7)3 | 藤野 佑貴 |
3 | 佐藤 良祐 | 3(6,1,4)0 | 山本 祥平 |
W | 佐藤 良祐 西村 奎亮 |
3(9,14,-7,4)1 | 吉川 浩平 内山 和也 |
5 | 西村 奎亮 | 0(-9,-5,-7)3 | 吉川 浩平 |
6 | 吉田 直矢 | 1(-12,-7,7,-4)3 | 内山 和也 |
L | 内田 龍也 | 1(-9,5,-11,-3)3 | 矢島 健太郎 |
④ | 立教大学 | 0-4 | 東京経済大学 |
---|---|---|---|
T | 村井 凜平 | 0(-6,-6,-7)3 | 荒井 弘道 |
2 | 髙橋 直希 | 0(-3,-3,-10)3 | 関口 龍人 |
3 | 佐藤 良祐 | 0(-4,-6,-8)3 | 髙橋 聖龍 |
W | 佐藤 良祐 西村 奎亮 |
1(-5,-3,6,-1)3 | 小塙 祐太 高木 毅 |
5 | 内田 龍也 | 小塙 祐太 | |
6 | 吉田 直矢 | 高木 毅 | |
L | 西村 奎亮 | 尾島 達也 |
⑤ | 立教大学 | 3-4 | 神奈川大学 |
---|---|---|---|
T | 石瀬 耕太郎 | 0(-4,-3,-10)3 | 鈴木 優 |
2 | 西村 奎亮 | 2(-8,-5,12,9,-7)3 | 臼井 豊央 |
3 | 髙橋 直希 | 3(8,6,8)0 | 鷲山 貴之 |
W | 佐藤 良祐 西村 奎亮 |
3(5,1,10)0 | 伊藤 響 石田 和基 |
5 | 佐藤 良祐 | 3(6,9,-9,9)1 | 角井 一葵 |
6 | 内田 龍也 | 0(-9,-7,-9)3 | 田中 秀樹 |
L | 吉田 直矢 | 0(-2,-12,-8)3 | 武田 省吾 |
0勝6敗で6位となり、入替戦に出場することとなりました。
ご声援ありがとうございました。
入替戦
日時:10月6日(土) 会場:新座市民総合体育館
3・4部入替戦
立教大学 | 4-3 | 帝京大学 | |
---|---|---|---|
T | 内田 龍也 | 0(-10,-9,-4)3 | 押田 将幸 |
2 | 村井 凜平 | 0(-9,-8,-6)3 | 山中 寛大 |
3 | 髙橋 直希 | 3(8,9,8)0 | 渡邊 秀平 |
W | 佐藤 良祐 西村 奎亮 |
3(8,-11,-7,7,7)2 | 神尾 翔 押田 将幸 |
5 | 佐藤 良祐 | 3(3,-10,3,-5,5)2 | 神尾 翔 |
6 | 吉田 直矢 | 0(-16,-2,-7)3 | 櫻井 幹久 |
L | 西村 奎亮 | 3(9,6,2)0 | 村瀨 貴斗 |

以上の結果から、3部残留となりました! ご声援ありがとうございました。